![]() |
Place of Origin | Singapore |
Фирменное наименование | Emerson Rosemount |
Сертификация | ROHS |
Model Number | 3051CG1A22A1AM5Q4 |
Emerson Rosemount 3051CG Измеритель давления 3051CG1A22A1AM5Q4
Описание:
Производитель: Rosemount
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-Coplanar Pressure Transmitter (сопланарный передатчик давления)
Тип измерения G: Гейдж
1 - Диапазоны давления (диапазон/минутный промежуток времени): от 25 до 25 inH2O/0,5 inH2O
(от 62,1 до 62,2 mbar/1,2
Мбар)
Выход A-передатчика: -4 ‰ 20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART®
2-изоляционная диафрагма: 316L SST
А - О-кольцо ((Стандарт) :ПТФЕ, заполненное стеклом
1- Датчик заполняет жидкость: Силикон
А - Материал корпуса: полиуретанопокрытый алюминий
Размер входа в трубу: 1⁄2 ‰ 14 NPT
M5 - Тип дисплея: LCD дисплей для алюминиевого корпуса
Добавить массу передатчика в фунтах (кг): 0,5 (0,2)
Передатчик 3051C массы без опций lb (кг): 6,0 (2,7)
Общая масса: 4 кг
Масса груза: 6 кг.
Дополнительная информация:
Опции вывода, доступные для интеллектуального передатчика давления Rosemount 3051C, включают 4-20mA или 1-5VDC с протоколом HART, Profibus или полевой шиной FOUNDATION.Разумный передатчик давления Rosemount 3051C предлагает так много вариантов, что его можно настроить для любого приложения.
Особенности
Сертификация безопасности по стандарту IEC 61508
Опция статического давления до 6 092 psi (420 бар)
Уведомления о давлении процесса и температуре датчика
Конфигурируемые пользователем значения сигнализации и насыщения
Регулируемая граница низкого потока
Спецификации датчика давления Rosemount 3051CG
3051CD Дифференциальный передатчик давления
3051CG Измерительный передатчик давления
3051CA Передатчик абсолютного давления
Спецификация:
Диапазон давления | ||||||
Ромонт 3051CD | Розмаунт 3051CG | Розмаунт 3051CA | ||||
0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Не присутствует | Не присутствует | |||
1 | -25---25inH2O/0.5inH2O | -25 ≈ 25inH2O/0,5inH2O | 030psia/0.3psia | |||
2 | -250 ≈250 в H2O/2,5 в H2O | -250 ≈250 в H2O/2,5 в H2O | 0 ¢ 150 пс/1,5 пс | |||
3 | -1000 ‰ 1000 в H2O/10 в H2O | -407-1000inH2O/10inH2O | 0'800 пси/8 пси | |||
4 | - 300 ≈ 300 пс/3 пс | -14,7 ≈ 300psi/3psi | 0 ‰ 4000 пс/40 пс | |||
5 | -2000 ‰ 2000 пс / 20 пс | -14,7 ‰ 2000 пс/20 пс | Не присутствует | |||
Выпуск | ||||||
А. | 4 ‰ 20 ма, с соглашением HART цифровой сигнал | |||||
М | 1 ̊5Вдc, с соглашением HART цифровой сигнал | |||||
F | ФФ полевая шина | |||||
W | прибыль | |||||
Материал конструкционных частей | ||||||
Тип процессуального фланца | Материал фланца | Вентиль выпуска жидкости/газа | Материал фланцевого соединения | |||
5 | самолет | Из углеродной стали с электропластинкой | Нержавеющая сталь | Из углеродной стали с электропластинкой | ||
2 | Коплён | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | ||
3 | самолет | Гастеллой С | Гастеллой С | Гастеллой С | ||
4 | Коплён | Монель | Монель | Монель | ||
8 | самолет | Из углеродной стали с электропластинкой | Гастеллой С | Из углеродной стали с электропластинкой | ||
7 | самолет | Нержавеющая сталь | Гастеллой С | Нержавеющая сталь | ||
0 | Заменить фланц | |||||
Материал диафрагмы | ||||||
2 | 316L из нержавеющей стали | |||||
3 | Гастеллой С | |||||
4 | Монель | |||||
5 | Тантал | |||||
6 | Монель, позолоченный | |||||
7 | Нержавеющая сталь, покрытая золотом |
Общие модели:
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
Наше преимущество:
Лучшие возможные цены и сроки доставки
Многолетний опыт работы в этой области
Хорошо подготовленный персонал
Собственные складские помещения
Наилучшие отношения с филиалом производства
Гибкое и индивидуальное обслуживание для вас
Дешевый и безопасный экспедитор (воздушный)
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Ваши товары новые и оригинальные?
О: Да, новые и оригинальные.
Вопрос: Как долго гарантия?
О: Гарантия 1 год.
Вопрос: Можно ли предоставить какие-либо сертификаты?
О: Да, это зависит от того, какой продукт вы запрашиваете, пожалуйста, проверьте подробности с нашими продажами.
В: Различные способы оплаты.
A: Мы принимаем T/T, alipay и paypal и валюту в EURO,USD,RMB
В: Перевозка:
A: Мы можем отправлять по всему миру. через DHL,UPS,Fedex,TNT и IPS,PDE,BRE,KARAPOST и т.д.
Наш ассортимент:
Передатчик, защитные барьеры, счетчики потока, зонды, датчики, преобразователи. клапаны, анализирующие счетчики, позиционирующие устройства, акуаторы и т.д.
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время